Розробка та дослідження системи керування децентралізованої структури з підвищеною параметричною робастністю
dc.contributor.author | Бурцев ІЛ. | |
dc.date.accessioned | 2024-10-22T10:35:37Z | |
dc.date.available | 2024-10-22T10:35:37Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Розробка та дослідження системи керування децентралізованої структури з підвищеною параметричною робастністю [кваліфікаційна (магістерська) робота зі спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; ОПП «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»] / Наук. кер.: к.т.н., доц. О.М. Воробйова; Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку. Одеса : ДУІТЗ, 2024. 68 с. | |
dc.description.abstract | Предмет дослідження – методи синтезу систем керування децентралізованої структури. Об’єкт дослідження – процеси керування технологічними об’єктами з застосуванням систем керування децентралізованої структури Мета дослідження – визначити сучасний стан наукової проблеми, провести порівняльний аналіз найбільш репрезентативних методів синтезу децентралізованих систем керування та дослідити рівень параметричної робастності, який можна досягнути з їх використанням. Задачі дослідження: - проаналізувати методи вибору конфігурації, зробити висновок про адекватність їх результатів та їх обмеження; - проаналізувати методи послідовної настройки, детюнингу, за репрезентативною передаточною функцією, визначити критерії вибору методів, їх обмеження, переваги та недоліки; - провести з застосуванням найбільш репрезентативних методів синтез децентралізованої системи керування технологічним об’єктом та дослідити рівень досягнутої параметричної робастності. Практична цінність – результати дослідження методів можуть бути використані при розробці робастних децентралізованих систем керування. | |
dc.identifier.uri | http://193.186.15.27:4000/handle/123456789/461 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | State University of Intelligent Technologies and Telecommunications | |
dc.subject | зворотній | |
dc.subject | зв’язок | |
dc.subject | регулятор | |
dc.subject | децентралізована | |
dc.subject | система | |
dc.subject | керування | |
dc.subject | ПІД | |
dc.subject | ПІ | |
dc.subject | стійкість | |
dc.subject | робастність | |
dc.subject | детюнинг | |
dc.subject | еталонна | |
dc.subject | передаточна | |
dc.subject | функція. | |
dc.title | Розробка та дослідження системи керування децентралізованої структури з підвищеною параметричною робастністю | |
dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Картка_для_репозитария_кваліфікаційних_робіт_151_174_Автоматизація (8).docx
- Size:
- 14 KB
- Format:
- Microsoft Word XML
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: