Дослідження і розробка слідкуючої системи керування вітроустановкою
dc.contributor.author | Негрецкул М.В. | |
dc.date.accessioned | 2024-10-22T10:40:48Z | |
dc.date.available | 2024-10-22T10:40:48Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Дослідження і розробка слідкуючої системи керування вітроустановкою [кваліфікаційна (магістерська) робота зі спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; ОПП «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»] / Наук. кер.: к.т.н., доц. А.М. Тігарєв; Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку. Одеса : ДУІТЗ, 2024. 86. с. | |
dc.description.abstract | Об’єкт дослідження – процес отримання електричної енергії за допомогою вітроустановок. Мета роботи – розробка слідкуючої системи керування вітроустановкою. У магістерській роботі виконано огляд існуючих вітроустановок і їх систем керування. Для обраної вітроустановки горизонтального типу розроблена математичні моделі слідкуючих систем керування окремими вузлами вітроустановки. Шляхом імітаційного моделювання визначено, що для оптимального регулювання при застосуванні керування тільки електромеханічною частиною вітроустановки недостатньо і потребує також додаткових систем керування перетворення і стабілізації параметрів електричної енергії. Результати досліджень, виконаних в роботі дозволили встановити, що розроблені моделі та результати імітаційного моделювання можуть бути застосовані для розробки та налагодження систем керування вітроустановками середньої потужності. | |
dc.identifier.uri | http://193.186.15.27:4000/handle/123456789/465 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | State University of Intelligent Technologies and Telecommunications | |
dc.subject | вітроустановка | |
dc.subject | математична модель | |
dc.subject | давач положення | |
dc.subject | гондола | |
dc.subject | лопати | |
dc.subject | мультиплікатор | |
dc.subject | ПІД-регулятор | |
dc.subject | ПЛК | |
dc.subject | система регулювання | |
dc.title | Дослідження і розробка слідкуючої системи керування вітроустановкою | |
dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Картка_для_репозитария_кваліфікаційних_робіт_151_174_Автоматизація (12).docx
- Size:
- 13.71 KB
- Format:
- Microsoft Word XML
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: