Дослідження щодо урахування частотних властивостей слуху у сучасних методах оцінювання якості звучання аудіо контенту
dc.contributor.author | Грачов А.О. | |
dc.date.accessioned | 2025-01-16T11:02:06Z | |
dc.date.available | 2025-01-16T11:02:06Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Дослідження щодо урахування частотних властивостей слуху у сучасних методах оцінювання якості звучання аудіо контенту [кваліфікаційна (бакалаврська) робота зі спеціальності 172 Електронні комунікації та радіотехніка; ОПП "Безпроводові та медійні технології"]/ Наук. кер.: к.т.н., доц. Кольцова О.С.; Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку. Одеса: ДУІТЗ, 2024. 80 с. | |
dc.description.abstract | У бакалаврській роботі проведено дослідження врахування частотних властивостей слуху у сучасних методах оцінки якості звучання аудіоконтенту, насаперед гучності звучання. Проведено експериментальні дослідження слухового сприйняття фрагментів аудіоконтенту в області середніх та високих звукових частот на основі суб’єктивних оцінок учасників експерименту з метою дізнатися про доцільність змін у алгоритмі за Рекомендацією ITU-R BS.1770-5 стосовно фільтрації аудіосигналу за допомогою фільтра зважування кривою К (К-фільтра). Надано математичну інтерпетацію отриманого результату. | |
dc.identifier.uri | http://193.186.15.27:4000/handle/123456789/640 | |
dc.publisher | State University of Intelligent Technologies and Telecommunications | |
dc.subject | аудіоконтент | |
dc.subject | гучність звучання | |
dc.subject | просторовий ефект звучання | |
dc.subject | рівень гучності | |
dc.subject | слухове сприйняття | |
dc.title | Дослідження щодо урахування частотних властивостей слуху у сучасних методах оцінювання якості звучання аудіо контенту |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: