Аналіз архітектури та компонентів 5G мереж в порівнянні з 4G
dc.contributor.author | Нгуєн Дінь Тунг | |
dc.date.accessioned | 2024-10-14T21:10:12Z | |
dc.date.available | 2024-10-14T21:10:12Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Аналіз архітектури та компонентів 5G мереж в порівнянні з 4G [кваліфікаційна (бакалаврська) робота зі спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка; ОПП «Телекомунікації та радіотехніка»] / Наук. кер.: О.М. Яворська; Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку. Одеса: ДУІТЗ, 2024, 76 с. | |
dc.description.abstract | У роботі проведено аналіз архітектури та компонентів мереж 4G і 5G, із розрахунком вартості переходу від 4G до 5G в Україні. Досліджено основні відмінності між технологіями четвертого та п'ятого покоління, включаючи структуру мереж, пропускну здатність, затримки, енергоефективність і можливості для Інтернету речей (IoT). Проаналізовано стандарти, витрати та перспективи впровадження 5G, а також проведено розрахунки вартості модернізації мережі в умовах українського ринку. Розглянуто можливості розгортання 5G у густонаселених містах України та можливі переваги для користувачів. | |
dc.identifier.uri | http://193.186.15.27:4000/handle/123456789/286 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | State University of Intelligent Technologies and Telecommunications | |
dc.subject | технологія 5G | |
dc.subject | технологія 4G | |
dc.subject | архітектура мережі | |
dc.subject | компоненти | |
dc.subject | модернізація | |
dc.subject | вартість переходу. | |
dc.title | Аналіз архітектури та компонентів 5G мереж в порівнянні з 4G | |
dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 172_Картка_для_репозитария_кваліфікаційних_робіт_бакалаври_Нгуєн Дінь Тунг.docx
- Size:
- 11.54 KB
- Format:
- Microsoft Word XML
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: