Оцінка ефективності потокового передавання відеоконтенту через IP-мережі
dc.contributor.author | Набережних Я.А. | |
dc.date.accessioned | 2025-01-16T11:27:16Z | |
dc.date.available | 2025-01-16T11:27:16Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | "Оцінка ефективності потокового передавання відеоконтенту через IP-мережі" [кваліфікаційна (бакалаврська) робота зі спеціальності 172 Електронні комунікації та радіотехніка; ОПП «Безпроводові та медійні технології»] / Наук. кер.: к.т.н., доцент Баляр В.Б; Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку. Одеса : ДУІТЗ, 2024. 51 с. | |
dc.description.abstract | У бакалаврській роботі проведено дослідження сучасних протоколів адаптивного передавання відео (UDP, HLS, HTTP), проаналізовано їх основні особливості та базові характеристики, а також досліджено передавання відеоконтенту за різних спотворень в каналі зв’язку. | |
dc.identifier.uri | http://193.186.15.27:4000/handle/123456789/642 | |
dc.publisher | State University of Intelligent Technologies and Telecommunications | |
dc.subject | HLS | |
dc.subject | FFMPEG | |
dc.subject | IP | |
dc.subject | TCP | |
dc.subject | UDP | |
dc.subject | HTTP. | |
dc.title | Оцінка ефективності потокового передавання відеоконтенту через IP-мережі |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: