Розпізнавання зображень методом машинного навчання в застосованнях цивільного та спеціального призначення
dc.contributor.author | Пінчук К.О. | |
dc.date.accessioned | 2025-01-16T12:46:18Z | |
dc.date.available | 2025-01-16T12:46:18Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | "Розпізнавання зображень методом машинного навчання в застосованнях цивільного та спеціального призначення" [кваліфікаційна (бакалаврська) робота зі спеціальності 172 Електронні комунікації та радіотехніка; ОПП «Безпроводові та медійні технології»] / Наук. кер.: к.т.н., доцент Баляр В.Б; Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку. Одеса : ДУІТЗ, 2024. 61 с. | |
dc.description.abstract | У бакалаврській роботі розглянуто нейронні мережі та оцінено їх ефективність для розпізнавання оптичних зображень, отриманих зі SAR-супутників шляхом зміни їх параметрів та параметрів зображень. | |
dc.identifier.uri | http://193.186.15.27:4000/handle/123456789/645 | |
dc.publisher | State University of Intelligent Technologies and Telecommunications | |
dc.subject | Глибоке навчання | |
dc.subject | нейронні мережі | |
dc.subject | штучний інтелект | |
dc.subject | супутникові технології | |
dc.subject | SAR | |
dc.title | Розпізнавання зображень методом машинного навчання в застосованнях цивільного та спеціального призначення |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: